Работаем с каждым клиентом индивидуально! Подберем спектр анализов необходимых для решения Ваших задач!
Показатели |
Стоимость анализа одного образца, руб |
---|---|
Анализ почвы под зерновые №1 (рН, Еs,N-NO3,P2O5,K2O) | 800 |
Анализ почвы под зерновые №2 (рН, Еs,N-NO3,P2O5,K2O, Na+, гумус) | 1400 |
Анализ почвы под овощные и декоративные культуры (рН, Еs,N-NO3,P, К+, Na+, Сa2+, Mg2+,Cl) | 1100 |
Анализ почвы под сады и виноградники (рН, Еs,N-NO3,P,К+, Na+, Сa2+, Mg2+, Na+, Cl, S, активная известь, сумма карбонатов) | 1500 |
Анализ питательных растворов (рН, Еs, HCO3 -, N-NO3, N-NH4, P, К+, Na+, Сa2+, Mg2+, Cl,S) | 1500 |
Анализ поливной воды (рН, Еs, HCO3 -, К+, Na+, Сa2+, Mg2+, Cl) | 900 |
Развернутый агротехпаспорт | 3000 |
Функциональная экспресс диагностика растений (14 элементов питания) | 1400
|
Определение N-NO3по Мачигину | 250 |
Определение P2O5 по Мачигину | 250 |
Определение K2O по Мачигину | 250 |
Определение N-NO3из водной вытяжкой | 200 |
Определение P2O5 из водной вытяжки | 200 |
Определение K2O из водной вытяжки | 200 |
Определение Сa2+из водной вытяжки | 200 |
Определение Mg2+из водной вытяжки | 200 |
Определение Cl- из водной вытяжки | 200 |
Определение Na+ из водной вытяжки | 200 |
Определение Sв почве и воде | 350 |
Определение N-NH4в почве и воде | 200 |
Определение pH почвы и воды | 200 |
Определение Es почвы и воды | 200 |
Определение массовой концентрации Fe3+ | 400 |
Органическое вещество почвы | 400 |
Определение активной извести | 300 |
Емкость Катионного Обмена (ЕКО) | 900 |
Гранулометрический состав (органолептический) | 350 |
Гранулометрический состав (подробное содержание фракций) | 1800 |
Наименьшая влагоемкость (НВ) почвы | 450 |
Определение гумуса | 400 |
Определение общего азота* | 600 |
Определение суммы карбонатов | 200 |
Отношение емкости ионного обмена к содержанию ила | 150 |
Рекомендации по организации минерального питания | 800 |
Экспресс-анализ зерна (влажность, белок, клейковина, крахмал, натура) | 500 |
Определение влажности | 150 |
Определение засоренности зерна, семян | 300 |
Определение всхожести, энергии, массы 1000 семян | в зависимости от культуры |
800
1100
1400
Компания «Земледелец-профи» уже 20 лет помогает аграриям Крыма, обеспечивая их самым широким ассортиментом товаров для сельского хозяйства. В феврале 2015 года, благодаря «Земледелец-профи» впервые в Крыму стали доступными для всех аграриев услуги современной Агро-лаборатории, оснащенной по самым высоким научным стандартам. На основе точных результатов исследования почвы, воды, состояния растений сельхозпроизводители могут на более высоком уровне подходить к организации своего производства и повысить экономическую эффективность своего предприятия.
Работаем с 2014 года
Все виды анализов
Большая команда профессионалов
Стаж в области агро более 30 лет
Клиентами агролаборатории сегодня являются такие преприятия, как ООО «Крымтеплица», СПК «Правда», ООО «Антей», ООО «Яросвит-Агро», «Агрофирма Сад», «Крымская зерновая компания» и многие другие. Конечно, к нам приходят и много людей, работающих на своём подворье. Люди заинтересованы в получении квалифицированных рекомендеций по минеральному питанию, подбору культур, технологии выращивания и т.д.
Как подготовить набор проб для анализа ?
Этапы проведения анализа почвы
Почему важно иметь хороший состав почвы?